| Stats Type | Class | ||
|---|---|---|---|
| Classes distribution | Achievement Stats | ||
| Professions | Ach. Pts Ranking | ||
| Races & Factions | Transmogrifications | ||
| Pet Stats | Quests Stats | ||
| Mounts Stats | |||
Most popular Transmogrifications for Mages (Top 25)
Last Database Update : - Level 90 players - 574,132 guilds and 32,187,401 players in the database
| # | Item Name | % |
|---|---|---|
| 1. | 0.3% | |
| 2. | 0.3% | |
| 3. | 0.3% | |
| 4. | 0.3% | |
| 5. | 0.3% | |
| 6. | 0.3% | |
| 7. | 0.2% | |
| 8. | 0.2% | |
| 9. | 0.2% | |
| 10. | 0.1% | |
| 11. | 0.1% | |
| 12. | 0.1% | |
| 13. | 0.1% | |
| 14. | 0.1% | |
| 15. | 0.1% | |
| 16. | 0.1% | |
| 17. | 0.1% | |
| 18. | 0.1% | |
| 19. | 0.1% | |
| 20. | 0.1% | |
| 21. | 0.1% | |
| 22. | 0.1% | |
| 23. | 0.1% | |
| 24. | 0.1% | |
| 25. | 0.1% |
| # | Item Name | % |
|---|---|---|
| 1. | 0.3% | |
| 2. | 0.3% | |
| 3. | 0.3% | |
| 4. | 0.3% | |
| 5. | 0.2% | |
| 6. | 0.2% | |
| 7. | 0.2% | |
| 8. | 0.2% | |
| 9. | 0.2% | |
| 10. | 0.2% | |
| 11. | 0.1% | |
| 12. | 0.1% | |
| 13. | 0.1% | |
| 14. | 0.1% | |
| 15. | 0.1% | |
| 16. | 0.1% | |
| 17. | 0.1% | |
| 18. | 0.1% | |
| 19. | 0.1% | |
| 20. | 0.1% | |
| 21. | 0.1% | |
| 22. | 0.1% | |
| 23. | 0.1% | |
| 24. | 0.1% | |
| 25. | 0.1% |
| # | Item Name | % |
|---|---|---|
| 1. | 0.4% | |
| 2. | 0.4% | |
| 3. | 0.3% | |
| 4. | 0.3% | |
| 5. | 0.2% | |
| 6. | 0.2% | |
| 7. | 0.2% | |
| 8. | 0.2% | |
| 9. | 0.2% | |
| 10. | 0.2% | |
| 11. | 0.2% | |
| 12. | 0.2% | |
| 13. | 0.1% | |
| 14. | 0.1% | |
| 15. | 0.1% | |
| 16. | 0.1% | |
| 17. | 0.1% | |
| 18. | 0.1% | |
| 19. | 0.1% | |
| 20. | 0.1% | |
| 21. | 0.1% | |
| 22. | 0.1% | |
| 23. | 0.1% | |
| 24. | 0.1% | |
| 25. | 0.1% |
| # | Item Name | % |
|---|---|---|
| 1. | 0.3% | |
| 2. | 0.2% | |
| 3. | 0.2% | |
| 4. | 0.2% | |
| 5. | 0.1% | |
| 6. | 0.1% | |
| 7. | 0.1% | |
| 8. | 0.1% | |
| 9. | 0.1% | |
| 10. | 0.1% | |
| 11. | 0.1% | |
| 12. | 0.1% | |
| 13. | 0.1% | |
| 14. | 0.1% | |
| 15. | 0.1% | |
| 16. | 0.1% | |
| 17. | 0.1% | |
| 18. | 0.1% | |
| 19. | 0.1% | |
| 20. | 0.1% | |
| 21. | 0.1% | |
| 22. | 0.1% | |
| 23. | 0.1% | |
| 24. | 0.1% | |
| 25. | 0.1% |
| # | Item Name | % |
|---|---|---|
| 1. | 0.5% | |
| 2. | 0.2% | |
| 3. | 0.1% | |
| 4. | 0.1% | |
| 5. | 0.1% | |
| 6. | 0.1% | |
| 7. | 0.1% | |
| 8. | 0.1% | |
| 9. | 0.1% | |
| 10. | 0.1% | |
| 11. | 0.1% | |
| 12. | 0.1% | |
| 13. | 0.1% | |
| 14. | 0% | |
| 15. | 0% | |
| 16. | 0% | |
| 17. | 0% | |
| 18. | 0% | |
| 19. | 0% | |
| 20. | 0% | |
| 21. | 0% | |
| 22. | 0% | |
| 23. | 0% | |
| 24. | 0% | |
| 25. | 0% |
| # | Item Name | % |
|---|---|---|
| 1. | 0.2% | |
| 2. | 0.2% | |
| 3. | 0.2% | |
| 4. | 0.1% | |
| 5. | 0.1% | |
| 6. | 0.1% | |
| 7. | 0.1% | |
| 8. | 0.1% | |
| 9. | 0.1% | |
| 10. | 0.1% | |
| 11. | 0.1% | |
| 12. | 0.1% | |
| 13. | 0.1% | |
| 14. | 0.1% | |
| 15. | 0.1% | |
| 16. | 0% | |
| 17. | 0% | |
| 18. | 0% | |
| 19. | 0% | |
| 20. | 0% | |
| 21. | 0% | |
| 22. | 0% | |
| 23. | 0% | |
| 24. | 0% | |
| 25. | 0% |
| # | Item Name | % |
|---|---|---|
| 1. | 0.3% | |
| 2. | 0.3% | |
| 3. | 0.2% | |
| 4. | 0.2% | |
| 5. | 0.2% | |
| 6. | 0.2% | |
| 7. | 0.2% | |
| 8. | 0.2% | |
| 9. | 0.2% | |
| 10. | 0.1% | |
| 11. | 0.1% | |
| 12. | 0.1% | |
| 13. | 0.1% | |
| 14. | 0.1% | |
| 15. | 0.1% | |
| 16. | 0.1% | |
| 17. | 0.1% | |
| 18. | 0.1% | |
| 19. | 0.1% | |
| 20. | 0.1% | |
| 21. | 0.1% | |
| 22. | 0.1% | |
| 23. | 0.1% | |
| 24. | 0.1% | |
| 25. | 0.1% |
| # | Item Name | % |
|---|---|---|
| 1. | 0.2% | |
| 2. | 0.2% | |
| 3. | 0.2% | |
| 4. | 0.1% | |
| 5. | 0.1% | |
| 6. | 0.1% | |
| 7. | 0.1% | |
| 8. | 0.1% | |
| 9. | 0.1% | |
| 10. | 0.1% | |
| 11. | 0.1% | |
| 12. | 0.1% | |
| 13. | 0.1% | |
| 14. | 0.1% | |
| 15. | 0.1% | |
| 16. | 0.1% | |
| 17. | 0.1% | |
| 18. | 0.1% | |
| 19. | 0.1% | |
| 20. | 0.1% | |
| 21. | 0.1% | |
| 22. | 0.1% | |
| 23. | 0.1% | |
| 24. | 0.1% | |
| 25. | 0.1% |
| # | Item Name | % |
|---|---|---|
| 1. | 0.2% | |
| 2. | 0.2% | |
| 3. | 0.1% | |
| 4. | 0.1% | |
| 5. | 0.1% | |
| 6. | 0.1% | |
| 7. | 0.1% | |
| 8. | 0.1% | |
| 9. | 0.1% | |
| 10. | 0.1% | |
| 11. | 0.1% | |
| 12. | 0.1% | |
| 13. | 0.1% | |
| 14. | 0.1% | |
| 15. | 0.1% | |
| 16. | 0.1% | |
| 17. | 0.1% | |
| 18. | 0.1% | |
| 19. | 0.1% | |
| 20. | 0.1% | |
| 21. | 0.1% | |
| 22. | 0% | |
| 23. | 0% | |
| 24. | 0% | |
| 25. | 0% |
| # | Item Name | % |
|---|---|---|
| 1. | 0.3% | |
| 2. | 0.2% | |
| 3. | 0.2% | |
| 4. | 0.1% | |
| 5. | 0.1% | |
| 6. | 0.1% | |
| 7. | 0.1% | |
| 8. | 0.1% | |
| 9. | 0.1% | |
| 10. | 0.1% | |
| 11. | 0.1% | |
| 12. | 0.1% | |
| 13. | 0.1% | |
| 14. | 0.1% | |
| 15. | 0.1% | |
| 16. | 0.1% | |
| 17. | 0.1% | |
| 18. | 0.1% | |
| 19. | 0.1% | |
| 20. | 0.1% | |
| 21. | 0.1% | |
| 22. | 0.1% | |
| 23. | 0.1% | |
| 24. | 0.1% | |
| 25. | 0% |
| 0 Comment |
|---|

