

Statistiken | Klasse | Fraktion | Realm | |
---|---|---|---|---|
Klassen, Spezialisierungen | Talentverteilungen, Glyphen | |||
Berufe | Ausrüstung, Edelsteine, Verzauberungen | |||
Rassen & Fraktionen | Beste Spieler | Spezialisierung | ||
Spieler Statistiken | Gilden Platzierungen | |||
Realm Statistiken | Herausforderungs Platzierungen |
Beste Gesetzlosigkeit Schurken Platzierungen (PvE)
Letzte Datenbank Aktualisierung : - Spieler mit 1/8 oder mehr Bosse im Mythischen Modus getötet - Charakter verleihen
0 Kommentar |
---|