

Seviye dağılımları
Veritabanı son güncelleme tarihi : - Seviye 120 oyuncular
Seviye | % |
---|---|
120 | 61.4% |
119 | 0.2% |
118 | 0.3% |
117 | 0.4% |
116 | 0.5% |
115 | 0.6% |
114 | 0.7% |
113 | 0.8% |
112 | 1% |
111 | 1.7% |
110 | 8.4% |
109 | 0.1% |
108 | 0.2% |
107 | 0.2% |
106 | 0.3% |
105 | 0.3% |
104 | 0.4% |
103 | 0.5% |
102 | 0.6% |
101 | 0.7% |
100 | 2.2% |
99 | 0.2% |
98 | 0.2% |
97 | 0.1% |
96 | 0.1% |
95 | 0.2% |
94 | 0.2% |
93 | 0.2% |
92 | 0.2% |
91 | 0.3% |
90 | 0.7% |
89 | 0.1% |
88 | 0.2% |
87 | 0.2% |
86 | 0.2% |
85 | 0.4% |
84 | 0.2% |
83 | 0.2% |
82 | 0.2% |
81 | 0.2% |
80 | 0.4% |
79 | 0.1% |
78 | 0.2% |
77 | 0.2% |
76 | 0.2% |
75 | 0.2% |
74 | 0.2% |
73 | 0.2% |
72 | 0.2% |
71 | 0.2% |
70 | 0.4% |
69 | 0.2% |
68 | 0.2% |
67 | 0.2% |
66 | 0.2% |
65 | 0.2% |
64 | 0.2% |
63 | 0.3% |
62 | 0.3% |
61 | 0.3% |
60 | 0.4% |
59 | 0.2% |
58 | 0.2% |
57 | 0.2% |
56 | 0.2% |
55 | 0.3% |
54 | 0.2% |
53 | 0.2% |
52 | 0.2% |
51 | 0.2% |
50 | 0.2% |
49 | 0.2% |
48 | 0.2% |
47 | 0.2% |
46 | 0.2% |
45 | 0.2% |
44 | 0.2% |
43 | 0.2% |
42 | 0.2% |
41 | 0.2% |
40 | 0.2% |
39 | 0.2% |
38 | 0.2% |
37 | 0.2% |
36 | 0.2% |
35 | 0.2% |
34 | 0.2% |
33 | 0.2% |
32 | 0.2% |
31 | 0.2% |
30 | 0.2% |
29 | 0.2% |
28 | 0.2% |
27 | 0.2% |
26 | 0.2% |
25 | 0.2% |
24 | 0.2% |
23 | 0.2% |
22 | 0.2% |
21 | 0.3% |
20 | 0.6% |
19 | 0% |
18 | 0% |
17 | 0% |
16 | 0% |
15 | 0% |
14 | 0% |
13 | 0% |
12 | 0% |
11 | 0% |
10 | 0% |
9 | 0% |
8 | 0% |
7 | 0% |
6 | 0% |
5 | 0% |
4 | 0% |
3 | 0% |
2 | 0% |
1 | 0.1% |
Seviye dağılımları
Puan
0 Yorum |
---|